Wyprzedaż/wysyłka 24h!
zobacz listę
Płatność 
| Poczta
| Kurier
|
| Pobranie | 14 zł | 20 zł |
| Przelew | 7 zł | 15 zł |
| Karta kredytowa | 7 zł | 15 zł |
| mTransfer-mBank | 7 zł | 15 zł |
| Płacę z Inteligo | 7 zł | 15 zł |
| MultiTransfer | 7 zł | 15 zł |
| BZWBK - przew24 | 7 zł | 15 zł |
| Płać z Nordea | 7 zł | 15 zł |
| | | |
| PRIORYTET | +2 zł | |
Biuro Obsługi Klienta Adam Wozniak
bok@aragon.pl
608 38 49 39
Program Partnerski Tomasz Kapelak
bok [tu malpa] escpartners.pl
www.escpartners.pl
|
| |
| ISBN: | 8388597671 |
| Producent: | Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych |
| Podtytuł: | Day Trading : systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i metody analityczne |
| Tytuł oryginalny: | THE COMPLEAT DAY TRADER. TRADING SYSTEMS, STRATEGIES, TIMING INDICATORS, AND ANALYTICAL METHODS |
| Język: | polski |
| Język oryginalny: | angielski |
| Ilość stron: | 236 |
| Oprawa: | Twarda z obwolutą |
| Format: | 16x23cm |
| Data wydania: | 2002 |
|
Kategoria:
|
|
| |
W książce wyczerpująco omówiono wiele metod i systemów gry, które pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści z inwestowania w obrębie jednej sesji. Jak wykazano, na coraz bardziej zmiennych rynkach kontraktów terminowych inwestowanie jednosesyjne ma dużą przewagę nad inwestowaniem pozycyjnym.
|
|
koszyk jest pusty 
Swapy
Cena: 50.25 zł
Cena rynkowa: 67.00 zł
|
|